![]()
Islands
Calendar To
Start Page -
To Future Courses -
To Current Schedule by week/times
Freeport,
Bahamas July 2002
Statistics MATH
3020 NS1 F/S 8-10 pm/1-5 pm Nassau
Freeport, Bahamas
October 2002
Algebra MATH-1030 10/11 12 10/25
26 11/8 9 11/22 23 12/13 14 Fri 8pm - 10pm and Sat
1pm - 5pm Sect FR1
Eleuthera, Bahamas
October 2002
Statistics MATH-3020 10/18 19 11/1 2
11/15 16 12/6 7 12/20 21 Fri 6pm - 8pm and Sat 8am - 12noon
Sect EB1
Ocho
Rios, Jamaica January 2003
Statistics MATH-3020 1/18 19 2/1 2
15 16 3/15 16 --- Sat 9-1 Sun 8-12
Nassau, Bahamas April
2003
1. Algebra MATH 1030 NS1 F/S 6-8 pm/8am-12pm
Nassau 4/4, 4/5, 4/25,4/26, 5/9, 5/10, 5/30, 5/31, 6/13, 6/14
2. Statistics MATH 3020 NS1 F/S 8-10 pm/1-5 pm Nassau 4/4, 4/5, 4/25, 4/26, 5/9,
5/10, 5/30, 5/31, 6/13, 6/14
Freeport,
Bahamas January 2004
Algebra MATH-1030 1FE
33668 F/S 6-8 pm/8am-12pm
1/9
1/10 1/23 1/24 2/6 2/7 2/20 2/21 3/5 3/6
Freeport,
Bahamas April 2004
Statistics MATH 3020 1FE
52137 F/S 6-8 pm/8am-12pm 04/02-03,
04/23-24, 05/07-08, 05/21-22, and 06/11-12
Ocho
Rios, Jamaica July 2004
1.
Algebra MATH-1030 OH1 5188
Sat 9-1 Sun 8-12 07/17-18,
08/14-15,
08/28-29, and 09/25-26
2.
Algebra MATH-1030 OH1
5831 Sat 2-6 Sun 1-5 07/17-18,
08/14-15, 08/28-29, and 09/25-26
Nassau,
Bahamas January 2005
1.
Algebra MATH-1030 1NS
33390 Fri 6-8 pm Sat 8-12 dates 1/7,8,21,22 2/11,12,25,26 3/11,12
2.
Statistics MATH
3020 1NS 33391 Fri 8-10 pm Sat 1-5
dates 12-121/7,8,21,22 2/11,12,25,26 3/11,12
Nassau,
Bahamas April 2005
1.
Algebra MATH-1030 1NS
50159 Fri 6-8 pm Sat 8-12 dates 4/8, 9, 22,
23 5/6, 7, 20, 21 6/10, 11
2.
Statistics MATH
3020 1NS 50160 Fri 8-10 pm Sat 1-5
dates 4/8, 9, 22, 23 5/6, 7, 20, 21 6/10, 11
|
Sun |
Mon |
Tue |
Wed |
Thurs |
Fri |
Sat |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Freeport start | 10 Freeport |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 Freeport | 24 Freeport |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| top | ||||||
|
February 2004 |
||||||
|
Sun |
Mon |
Tue |
Wed |
Thurs |
Fri |
Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Freeport | 7 Freeport |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 Freeport | 21 Freeport |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | ||||||
| top | ||||||
|
March 2004 |
||||||
|
Sun |
Mon |
Tue |
Wed |
Thurs |
Fri |
Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Freeport | 6 Freeport end | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| top | ||||||
|
Sun |
Mon |
Tue |
Wed |
Thurs |
Fri |
Sat |
| 1 | 2 Freeport start | 3 Freeport | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 Freeport | 24 Freeport |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| top | ||||||
|
May 2004 |
||||||
|
Sun |
Mon |
Tue |
Wed |
Thurs |
Fri |
Sat |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Freeport | 8 Freeport |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 Freeport | 22 Freeport |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | top | ||||
|
June 2004 |
||||||
|
Sun |
Mon |
Tue |
Wed |
Thurs |
Fri |
Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 Freeport | 12 Freeport end |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| top | ||||||
|
Sun |
Mon |
Tue |
Wed |
Thurs |
Fri |
Sat |
| . | 1 | 2 | 3 | |||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Jamaica - Ocho Rios start 2 classes |
| 18 Ocho Rios | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| top | ||||||
|
August 2004 |
||||||
|
Sun |
Mon |
Tue |
Wed |
Thurs |
Fri |
Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 Ocho Rios |
| 15 Ocho Rios | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 Ocho Rios |
| 29 Ocho Rios | 30 | 31 | ||||
| top | ||||||
|
Sept 2004 |
||||||
|
Sun |
Mon |
Tue |
Wed |
Thurs |
Fri |
Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 Ocho Rios |
| 26
Jamaica - Ocho Rios end 2 classes |
27 | 28 | 29 | 30 | ||
| top | ||||||
|
Oct 2004 |
||||||
|
Sun |
Mon |
Tue |
Wed |
Thurs |
Fri |
Sat |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | top | |||||
|
Nov 2004 |
||||||
|
Sun |
Mon |
Tue |
Wed |
Thurs |
Fri |
Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| top | ||||||
|
Dec 2004 |
||||||
|
Sun |
Mon |
Tue |
Wed |
Thurs |
Fri |
Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| top | ||||||
|
Sun |
Mon |
Tue |
Wed |
Thurs |
Fri |
Sat |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Nassau start | 8 Nassau |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 Nassau | 22 Nassau |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | top | ||||
|
Feb 2005 |
||||||
|
Sun |
Mon |
Tue |
Wed |
Thurs |
Fri |
Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 Nassau | 12 Nassau |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 Nassau | 26 Nassau |
| 27 | 28 | top | ||||
|
Mar 2005 |
||||||
|
Sun |
Mon |
Tue |
Wed |
Thurs |
Fri |
Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 Nassau | 12 Nassau end |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| top | ||||||
|
Sun |
Mon |
Tue |
Wed |
Thurs |
Fri |
Sat |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Nassau | 9 Nassau start |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 Nassau | 23 Nassau |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| top | ||||||
|
May 2005 |
||||||
|
Sun |
Mon |
Tue |
Wed |
Thurs |
Fri |
Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Nassau | 7 Nassau |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 Nassau | 21 Nassau |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| top | ||||||
|
Jun 2005 |
||||||
|
Sun |
Mon |
Tue |
Wed |
Thurs |
Fri |
Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Nassau | 11 Nassau |
| 12 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| top | ||||||
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.